Amazon S3 VS Cloudflare R2
AWS · Cloudflare · Cloud Storage · Updated May 23, 2026
🏆
Cloudflare R2Cloudflare · Cloudflare R2 is 53.3% cheaper
WINNERSide-by-Side Breakdown
| Feature | Amazon S3 | Cloudflare R2 | Winner |
|---|---|---|---|
| Storage /GB/mo | $0.0230/GB/mo | $0.0150/GB/mo | ✓ Cloudflare R2 |
| Egress /GB | $0.0900/GB | Free | — |
| Provider | AWS | Cloudflare | — |
| Category | cloud-storage | cloud-storage | — |
| redundancy | 3× AZ | Global | |
| durability | 11 nines | 11 nines | |
| s3 compatible | Native | Yes | |
| free tier | 5GB/mo | 10GB/mo | |
| Overall Winner | 🏆 | Cloudflare R2 |
Amazon S3 vs Cloudflare R2: Quick Summary
Cloudflare R2 is the more affordable choice. Amazon S3 costs $0.0230/GB/mo vs Cloudflare R2 at $0.0150/GB/mo (Storage /GB/mo). Cloudflare R2 is 53.3% cheaper. Pricing verified as of May 23, 2026 — always confirm on the provider's official pricing page before committing.