Azure Blob Storage VS Google Cloud Storage
Microsoft · Google · Cloud Storage · Updated May 23, 2026
🏆
Azure Blob StorageMicrosoft · Azure Blob Storage is 10.0% cheaper
WINNERSide-by-Side Breakdown
| Feature | Azure Blob Storage | Google Cloud Storage | Winner |
|---|---|---|---|
| Storage /GB/mo | $0.0180/GB/mo | $0.0200/GB/mo | ✓ Azure Blob Storage |
| Egress /GB | $0.0870/GB | $0.1200/GB | ✓ Azure Blob Storage |
| Provider | Microsoft | — | |
| Category | cloud-storage | cloud-storage | — |
| redundancy | LRS/ZRS | Multi-region | |
| durability | 11 nines | 11 nines | |
| s3 compatible | Partial | Partial | |
| free tier | 5GB/mo | 5GB/mo | |
| Overall Winner | 🏆 | Azure Blob Storage |
Azure Blob Storage vs Google Cloud Storage: Quick Summary
Azure Blob Storage is the more affordable choice. Azure Blob Storage costs $0.0180/GB/mo vs Google Cloud Storage at $0.0200/GB/mo (Storage /GB/mo). Azure Blob Storage is 10.0% cheaper. Pricing verified as of May 23, 2026 — always confirm on the provider's official pricing page before committing.