Backblaze B2 VS Wasabi
Backblaze · Wasabi · Cloud Storage · Updated May 23, 2026
🏆
Backblaze B2Backblaze · Backblaze B2 is 11.8% cheaper
WINNERSide-by-Side Breakdown
| Feature | Backblaze B2 | Wasabi | Winner |
|---|---|---|---|
| Storage /GB/mo | $0.0060/GB/mo | $0.0068/GB/mo | ✓ Backblaze B2 |
| Egress /GB | $0.0100/GB | Free | — |
| Provider | Backblaze | Wasabi | — |
| Category | cloud-storage | cloud-storage | — |
| redundancy | 3× | 3× | |
| durability | 11 nines | 11 nines | |
| s3 compatible | Yes | Yes | |
| free tier | 10GB/mo | None | |
| Overall Winner | 🏆 | Backblaze B2 |
Backblaze B2 vs Wasabi: Quick Summary
Backblaze B2 is the more affordable choice. Backblaze B2 costs $0.0060/GB/mo vs Wasabi at $0.0068/GB/mo (Storage /GB/mo). Backblaze B2 is 11.8% cheaper. Pricing verified as of May 23, 2026 — always confirm on the provider's official pricing page before committing.