GPT-5 VS Nova Micro
OpenAI · Amazon · AI Models · Updated Jun 1, 2026
🏆
Nova MicroAmazon · Nova Micro is 3471.4% cheaper
WINNERSide-by-Side Breakdown
| Feature | GPT-5 | Nova Micro | Winner |
|---|---|---|---|
| Input Price | $1.25/1M tkns | $0.0350/1M tkns | ✓ Nova Micro |
| Output Price | $10.00/1M tkns | $0.140/1M tkns | ✓ Nova Micro |
| Provider | OpenAI | Amazon | — |
| Category | ai-model | ai-model | — |
| context window | 400000 | 128000 | |
| vision | true | — | |
| modalities | text+vision | text | |
| Overall Winner | 🏆 | Nova Micro |
GPT-5 vs Nova Micro: Quick Summary
Nova Micro is the more affordable choice. GPT-5 costs $1.25/1M tkns vs Nova Micro at $0.0350/1M tkns (Input Price). Nova Micro is 3471.4% cheaper. Pricing verified as of Jun 1, 2026 — always confirm on the provider's official pricing page before committing.